
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PAR - 791 | 7412 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | PAR - 790 | 5413 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | PAR - 789 | 9635 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | PAR - 788 | 3213 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | PAR - 787 | 8249 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | PAR - 786 | 9765 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | PAR - 785 | 1654 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PAR - 784 | 9968 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | PAR - 783 | 9173 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | PAR - 782 | 4197 |
